Nos solutions
Informations techniques
Nos projets
Développement de techniques d'inspections pour les barrages selon les mécanismes de dégradation affectant ces structures et leurs risques associés
Développement d’outils informatiques pour améliorer la compréhension et la prévision de la performance des barrières en béton et matériaux cimentaires
Évaluer la détérioration, prédire le taux d’infiltration de diesel et effectuer des simulations numériques pour estimer la durée de vie résiduelle
Inspections annuelles, évaluation de l’état actuel et de la durée de vie pour planifier l’entretien et la réparation des quais du Port de Rotterdam
Évaluation de l’état actuel et de la durée de vie utile, et recommandation d’une stratégie de réfection
Optimisation des mélanges de béton pour respecter les exigences de durabilité et assurer une durée de vie utile de 120 ans pour le tunnel du Fehmarn Belt
Les paramètres se classent en trois grandes catégories :
Tableau 1 – Paramètres d’entrée relatifs au module de transport
Paramètre | Symbole(s) | Méthode d’essai | Remarque |
Volume des pores perméables (porosité) | ? | Norme ASTM C642 | L’essai fournit également la densité du béton |
Coefficient de diffusion | Di | Essai de migration | Version modifiée de la norme ASTM C1202 (RCPT). L’essai de migration consiste à accélérer le transport ionique en appliquant une tension de 20 V sur un échantillon saturé. Les courants électriques sont mesurés pendant deux semaines, puis analysés à l’aide du module STADIUM® Lab. L’essai permet d’obtenir le coefficient de diffusion de chaque espèce ionique présente dans le matériau (par exemple, Na+, K+ et Cl–), de même que la tortuosité intrinsèque ?s. |
Perméabilité intrinsèque | ks | norme ASTM C1792 | Les données de perte de masse sont mesurées pendant 30 jours lors du séchage à 50 % d’humidité relative d’un échantillon de béton, puis analysées à l’aide du module STADIUM® Lab afin de déterminer la perméabilité du béton. |
Isotherme d’humidité (fonction de rétention d’eau, courbe de saturation) | ?, ? | Norme ASTM C1792 (modifiée) | L’essai de séchage est effectué pendant 30 jours sur de minces échantillons (10 mm) à une humidité relative de 50 %. Un modèle est ensuite utilisé pour estimer la teneur en eau à l’équilibre sous une humidité relative de 50 % et pour évaluer ? et ?. L’estimation de la teneur en eau à l’équilibre repose sur une base de données mesurées par SIMCO pour divers matériaux. |
Fonction d’hydratation | a, ? | Essai de migration | Des essais de migration peuvent être effectués à différents stades de mûrissement du béton. Si ce n’est pas possible, la fonction de vieillissement peut être estimée d’après l’information disponible dans la base de données de mélanges de béton de SIMCO, testés sur une période de deux ans, et pour lesquels la fonction de vieillissement a pu être estimée. |
Tableau 2 – Composition chimique initiale de la pâte de ciment hydratée
Paramètre | Symbole(s) | Méthode d’essai | Remarque |
Proportions initiales des phases solides | Sm | – | La teneur initiale en portlandite, C-S-H, AFm, AFt et autres phases présentes à l’origine dans la pâte de ciment hydratée est estimée en fonction des proportions des constituants du mélange et de l’analyse chimique du ciment et des ajouts cimentaires. |
Composition initiale de la solution interstitielle | Ci | Extraction de la solution interstitielle | Bien qu’il soit possible de mesurer ce paramètre en extrayant physiquement les solutions interstitielles des échantillons de béton, cette méthode est coûteuse et imprécise. Des modèles basés sur les proportions du mélange et l’analyse chimique du ciment et ajouts cimentaires sont plutôt utilisés pour estimer la concentration initiale en Na+, K+, OH–, Cl–, etc. |
Informations techniques